С высокими патрубками (без редуктора)
| Объем, м3 | Диаметр, мм | Длина, мм | Высота, мм | Стенка, мм | Цена опт, руб. |
| 3,1 | 1200 | 2902 | 1870 | 5 | по запросу |
| 4,0 | 1200 | 3642 | 1870 | 5 | по запросу |
| 4,8 | 1200 | 4392 | 1870 | 5 | по запросу |
| 5,6 | 1200 | 5132 | 1870 | 5 | по запросу |
| 6,4 | 1200 | 5882 | 1870 | 5 | по запросу |
| 7,3 | 1200 | 6622 | 1870 | 5 | по запросу |
| 9,1 | 1200 | 8110 | 1870 | 6 | по запросу |
| 9,8 | 1200 | 8862 | 1870 | 6 | по запросу |
| 10,6 | 1200 | 9602 | 1870 | 6 | по запросу |
| 11,5 | 1200 | 10352 | 1870 | 6 | по запросу |
| 12,3 | 1200 | 11852 | 1870 | 6 | по запросу |
Мини (наземные, без редуктора)
| Объем, м3 | Диаметр, мм | Длина, мм | Высота, мм | Стенка, мм | Цена опт, руб. |
| 0,9 | 812 | 1950 | 1056 | 5 | по запросу |
| 1,4 | 812 | 2963 | 1056 | 5 | по запросу |
| 2,2 | 1212 | 2152 | 1320 | 5 | по запросу |
Большие объемы (с высокой крышкой, горловиной, опоры, промкрышка)
| Объем, м3 | Диаметр, мм | Длина, мм | Высота, мм | Стенка, мм | Цена опт, руб. |
| 20 | 1600 | 10900 | по запросу | ||
| 25 | 1600 | 12900 | по запросу | ||
Модульные АГЗС (под ключ)
| Объем, м3 | Диаметр, мм | Длина, мм | Высота, мм | Стенка, мм | Цена опт, руб. |
| 10 | 1200 | 12500 | 1850 | 6 | по запросу |
| 10 | 1600 | 12500 | 2000 | 6 | по запросу |
Мы всегда открыты к новым взаимовыгодным отношениям. Наша компания активно развивает дилерскую сеть. Если Вы хотите стать дилером нашей продукции, то свяжитесь с нами!